

Bienvenido a Abre el Ojo
El lado oscuro del diseño
Revista de Diseño, Comunicación y Moda del IED Madrid
Número 06 | 18 de julio de 2016
Número 06 | 18 de julio de 2016
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
También son necesarias las siguientes cookies:
Procedencia | Nombre | Finalidad | Duración |
---|---|---|---|
iedmadrid
|
Ec_test | Se usa para recordar si el usuario está accediendo al sitio web a través de un equipo o un dispositivo móvil. | Sesión |
cookielawinfo-checkbox- |
Determina si el usuario acepta la caja de cookie. | 1 año | |
cookielawinfo-checkbox-non- |
Determina si el usuario acepta la caja de cookie. | 1 año | |
CookieLawInfoConsent | Guarda el estado de cookie con el consentimiento del usuario | 1 año | |
intercom-state | Permite que el sitio web reconozca al visitante | Persistente | |
PHPSESSID | Preserva el estado de la sesión de usuario según los requisitos de la página. | Sesión | |
rc::a | Esto se utiliza para diferenciar entre humanos y bots. Esto es beneficioso para el sitio web, en hacer informes válidos sobre el uso de su sitio web. | Persistente | |
rc::c | Distingue entre humanos y bots | Persistente | |
lang | Recuerda el lenguaje seleccionado | Session | |
remixlang | Incluye panel de seguimientos enlazados | 1 año | |
_at.hist.# | Determina la preferencia del lenguaje | Persistente | |
Google Analytics | _ga | Se utiliza para distinguir usuarios anónimos y realizar análisis sobre las interacciones de los usuarios en la aplicación con el fin de optimizar los servicios que se ofrecen. | 2 años |
_gid | Se usa para distinguir a los usuarios | 24 horas | |
Google AdSense | _gcl_au | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | |
1P_JAR | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y hacer un seguimiento de las tasas de conversión. | Persistente | |
APISID
CONSENT HSIDNID SAPISID SID SSID |
Implantan determinadas utilidades de Google y pueden almacenar ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch, así como personalizar los anuncios que se muestran en la búsqueda de Google, o cookies de ‘Social Sharing’ para el botón G+1 de recomendación del pie de las páginas. | Persistentes | |
OGPC | Estas cookies son utilizadas por Google, para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con mapas de Google. Google Maps permite incluir en nuestra web mapas con la ubicación de nuestros establecimientos | Persistente | |
SIDCC | Para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | Persistente | |
IDE | Para registrar el doble clic para registrarse y notificar las actividades del sitio web | 1 año | |
uetsid
_uetsid _uetsid_exp _uetvid _uetvid_exp |
Recopila los datos de visitantes al sitio web con el fin de mantener una publicidad más relevante. | 16 días | |
fr
tr trctestcookie |
Sus cookies (datr y locale) son usadas para identificar el navegador web que se conecta, el idioma usado y proporcionar publicidad personalizada. | 3 meses | |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
eng_mt | Marketing | Persistente | |
lidc
bcookie |
Ayudan a compartir contenido en la red social mientras estás logueado en tu cuenta, así como obtener analíticas. | Persistentes | |
Otras cookies de terceros | ads/ga-audiences | Usada por google Adwords | Sesión |
at-lojson-cache-# | Usada por plataformas sociales | Persistente | |
at-rand | Utilizado por plataforma social | Persistente | |
bscookie | Para optimizar la relevancia de los anuncios | 2 años | |
lissc | Utilizado por networking | 1 año | |
MUID | Usada por microsoft | 1 año | |
pagead/1p-user-list/# | Marketing | Sesión | |
rtrg | Marketing | Sesión | |
taboola global:user-id | Establece una ID única para el visitante | Persistente | |
taboola_session_id | Recopila información sobre un visitante | Sesión | |
test_cookie | Para conocer si el servicio del usuario utiliza cookies | 1 día | |
UserMatchHistory | Localiza usuarios de múltiples páginas web | 29 días | |
1209163:session-data | Sin clasificación | Persistente |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza las siguientes cookies que puedes desactivar en grupo:
Procedencia | Nombre | Finalidad | Duración |
---|---|---|---|
Addthis | __atuvc | Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social de un sitio web. | 1 año |
__atuvs | Esta cookie asegura que el contador actualizado se muestra al usuario si se comparte una página con el servicio de compartir de forma social, AddThis. | 1 día | |
_at.cww | Se recopilan datos de uso, ubicación de procesamiento de datos. | Persistente | |
loc
mus ouid uid uv uvc na_id na_tc notice_gdpr_prefs notice_preferences xtc |
Crea una identificación del usuario única y permite compartir contenidos con otras redes sociales. Utiliza la identificación del usuario para hacer posible que el usuario comparta contenido en diversas redes sociales. | Persistentes |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies
Abre el Ojo - Número 06 - El lado oscuro del diseño - 18 de julio de 2016
Abre el Ojo - Número 06 - El lado oscuro del diseño - 18 de julio de 2016
Abre el Ojo