<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Abre el Ojo</title>
	<atom:link href="http://abreelojo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abreelojo.com</link>
	<description>Revista de Diseño, Comunicación y Moda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Blog de proyectos de animación 3D y efectos visuales por Robert</title>
		<link>http://abreelojo.com/diseno-comunicacion-y-moda/en-la-red/blog-de-proyectos-de-animacion-3d-y-efectos-visuales/comment-page-1/#comment-17685</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abreelojo.com/?p=10073#comment-17685</guid>
		<description>La Organización COIDIGRA Internacional, responsable del evento de comunicación visual más importante de América Latina  y uno de los más relevantes a nivel mundial, se complace en anunciar el  Congreso Internacional de Diseño y Animación Coidigra Edición Panamá 2012. 

     Este importante evento Internacional, unirá nuevamente del 06 al 08 de Noviembre de 2012 en este país Centro-americano y en un mismo espacio, a protagonistas del Diseño Gráfico, Industrial, Animación Digital 2D y 3D y Transmedia de América, Europa y Asia; quienes disertaran sobre importantes temas de interés sobre Comunicación Visual como factores estratégicos de los índices de calidad, desarrollo y competitividad mundial.

     Le invitamos a compartir de un tiempo edificante y sobre todo, un tiempo de intercambio con excelentes maestros, profesionales, estudiantes y personas que ayudan a ser realidad el diseño Narina Sokolova, ganadora del EMMY en animación 2D, Viona Halim, reconocida internacionalmente por sus trabajos en desarrollos de juegos como Transformer, Mech Warriors, Duke Nukem, Víctor Rodríguez, especialista en Animación Maya 3D, Maurizio Corbi, de Pininfarina, diseñador de Ferrari, considerado entre los 5 mejores Car Designers del mundo, Franco Lodato, diseñador Industrial, pionero en Bionica e innovación, experto y desarrollador mundial de Motorola,  autor de más de 70 patentes mundiales en productos de consumo masivo, Fernando Carrion, experto en Transmedia, productor de audiovisuales y multimedia, desarrollador de contenidos multiplataforma para redes sociales y nuevas plataformas digitales, Laura Alejo, diseñadora gráfica desarrolladora de proyectos en ilustración y conceptualización ha trabajado para marcas como Nike, MTV, AXN, Josep Palau, diseñador gráfico experto en el manejo de branding, incluyendo el manejo de la imagen presidencial de México, anteriormente Gerente Creativo Senior en Walt Disney, Leonardo Eyer, diseñador gráfico, Director Creativo del estudio de diseño Bold, seleccionado como el Diseñador gráfico del Año en Brasil, Motomichi Nakamura, diseñador gráfico que ha exhibido su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de New York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú y en el Museo Oscar Niemeyer en Brasilia, sus animaciones han participado en los Festivales de cine de Sundance y Edimburgo, John Moore, diseñador gráfico de amplia trayectoria, experto en el manejo de branding y especialmente en tipografía y el ambigrama, Pedro Mantellini, especialista de la casa Francesa de Software Windsoft, y representante de Serif, 

Como Presidente de la Organización Coidigra Internacional, le hago llegar esta invitación. Estaremos agradecidos y honrados con su presencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización COIDIGRA Internacional, responsable del evento de comunicación visual más importante de América Latina  y uno de los más relevantes a nivel mundial, se complace en anunciar el  Congreso Internacional de Diseño y Animación Coidigra Edición Panamá 2012. </p>
<p>     Este importante evento Internacional, unirá nuevamente del 06 al 08 de Noviembre de 2012 en este país Centro-americano y en un mismo espacio, a protagonistas del Diseño Gráfico, Industrial, Animación Digital 2D y 3D y Transmedia de América, Europa y Asia; quienes disertaran sobre importantes temas de interés sobre Comunicación Visual como factores estratégicos de los índices de calidad, desarrollo y competitividad mundial.</p>
<p>     Le invitamos a compartir de un tiempo edificante y sobre todo, un tiempo de intercambio con excelentes maestros, profesionales, estudiantes y personas que ayudan a ser realidad el diseño Narina Sokolova, ganadora del EMMY en animación 2D, Viona Halim, reconocida internacionalmente por sus trabajos en desarrollos de juegos como Transformer, Mech Warriors, Duke Nukem, Víctor Rodríguez, especialista en Animación Maya 3D, Maurizio Corbi, de Pininfarina, diseñador de Ferrari, considerado entre los 5 mejores Car Designers del mundo, Franco Lodato, diseñador Industrial, pionero en Bionica e innovación, experto y desarrollador mundial de Motorola,  autor de más de 70 patentes mundiales en productos de consumo masivo, Fernando Carrion, experto en Transmedia, productor de audiovisuales y multimedia, desarrollador de contenidos multiplataforma para redes sociales y nuevas plataformas digitales, Laura Alejo, diseñadora gráfica desarrolladora de proyectos en ilustración y conceptualización ha trabajado para marcas como Nike, MTV, AXN, Josep Palau, diseñador gráfico experto en el manejo de branding, incluyendo el manejo de la imagen presidencial de México, anteriormente Gerente Creativo Senior en Walt Disney, Leonardo Eyer, diseñador gráfico, Director Creativo del estudio de diseño Bold, seleccionado como el Diseñador gráfico del Año en Brasil, Motomichi Nakamura, diseñador gráfico que ha exhibido su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de New York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú y en el Museo Oscar Niemeyer en Brasilia, sus animaciones han participado en los Festivales de cine de Sundance y Edimburgo, John Moore, diseñador gráfico de amplia trayectoria, experto en el manejo de branding y especialmente en tipografía y el ambigrama, Pedro Mantellini, especialista de la casa Francesa de Software Windsoft, y representante de Serif, </p>
<p>Como Presidente de la Organización Coidigra Internacional, le hago llegar esta invitación. Estaremos agradecidos y honrados con su presencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en AEO nº19. A la felicidad por el diseño por irving - Descargar musica mp3 gratis</title>
		<link>http://abreelojo.com/publicaciones/revista-en-pdf/aeo-n%c2%ba19-a-la-felicidad-por-el-diseno/comment-page-1/#comment-17683</link>
		<dc:creator>irving - Descargar musica mp3 gratis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=23668#comment-17683</guid>
		<description>Creo que la felicidad es en muchas personas una utopia y por eso muchas son inconformes y siempre caen en el negativismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la felicidad es en muchas personas una utopia y por eso muchas son inconformes y siempre caen en el negativismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalación de Joseph Beuys en Caixa Forum Barcelona por Amee Briola</title>
		<link>http://abreelojo.com/agenda-cultural-2/exposiciones/exposicion-de-joseph-beuys-en-caixa-forum/comment-page-1/#comment-17641</link>
		<dc:creator>Amee Briola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abreelojo.com/?p=6919#comment-17641</guid>
		<description>Thanks for good info :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for good info <img src='http://abreelojo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en AEO Nº 02. Especial tesis alumnos 2005 por Abre el Ojo</title>
		<link>http://abreelojo.com/publicaciones/revista-en-pdf/abre-el-ojo-n%c2%ba-02-2/comment-page-1/#comment-17018</link>
		<dc:creator>Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9#comment-17018</guid>
		<description>Hola, ¡muchas gracias!
Pues estamos trabajando para poder recuperar el link pero estamos teniendo unos problemillas. Esperamos poder solucionarlo pronto.
Saludos y feliz viernes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¡muchas gracias!<br />
Pues estamos trabajando para poder recuperar el link pero estamos teniendo unos problemillas. Esperamos poder solucionarlo pronto.<br />
Saludos y feliz viernes <img src='http://abreelojo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en AEO Nº 02. Especial tesis alumnos 2005 por ponsato</title>
		<link>http://abreelojo.com/publicaciones/revista-en-pdf/abre-el-ojo-n%c2%ba-02-2/comment-page-1/#comment-16885</link>
		<dc:creator>ponsato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9#comment-16885</guid>
		<description>Muy buenas. 
Enhorabuena por esta gran revista!!
El n° 2 no se puede descargar, a ver si pudierais resubirlo.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas.<br />
Enhorabuena por esta gran revista!!<br />
El n° 2 no se puede descargar, a ver si pudierais resubirlo.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Antología Gervasio Sánchez. Fotoperiodismo en La Tabacalera por Mark</title>
		<link>http://abreelojo.com/agenda-cultural-2/exposiciones/antologiagervasio-sanchez/comment-page-1/#comment-16716</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=24377#comment-16716</guid>
		<description>nos parece que no es bueno no pensar en los las trabajadoras de la tabacalera 
sometidas a un ruido atroz  , la guerra ya pasó , pueden poner auriculares , estan ustedes pensando en los demas , pregunten a los que trabajan por favor , 
Estan Ustedes en Europa y deben aprender de los paises de la unión europea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nos parece que no es bueno no pensar en los las trabajadoras de la tabacalera<br />
sometidas a un ruido atroz  , la guerra ya pasó , pueden poner auriculares , estan ustedes pensando en los demas , pregunten a los que trabajan por favor ,<br />
Estan Ustedes en Europa y deben aprender de los paises de la unión europea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cocktail 2012. Jueves 10 de mayo: conferencias de Carlos Sáez y CuldeSac por Cocktail 2012. Conferencias de Pep Torres y Teresa Sapey &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://abreelojo.com/agenda-cultural-2/cocktail-2012-conferencias-de-culdesac-y-henrik-vibskov/comment-page-1/#comment-16705</link>
		<dc:creator>Cocktail 2012. Conferencias de Pep Torres y Teresa Sapey &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=24874#comment-16705</guid>
		<description>[...] 10 de mayo 19:30 CuldeSac 20:45 Henrik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 de mayo 19:30 CuldeSac 20:45 Henrik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cocktail 2012. Jueves 10 de mayo: conferencias de Carlos Sáez y CuldeSac por Cocktail 2012. Conferencias de Carlos Sáez y Puño &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://abreelojo.com/agenda-cultural-2/cocktail-2012-conferencias-de-culdesac-y-henrik-vibskov/comment-page-1/#comment-16704</link>
		<dc:creator>Cocktail 2012. Conferencias de Carlos Sáez y Puño &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=24874#comment-16704</guid>
		<description>[...] 10 de mayo 19:30 CuldeSac 20:45 Henrik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 de mayo 19:30 CuldeSac 20:45 Henrik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cocktail 2012. Miércoles 9 de mayo: conferencias de Puño y Henrik Vibskov por Cocktail 2012. Conferencias de Pep Torres y Teresa Sapey &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://abreelojo.com/agenda-cultural-2/cocktail-2012-conferencias-de-carlos-saez-y-puno/comment-page-1/#comment-16703</link>
		<dc:creator>Cocktail 2012. Conferencias de Pep Torres y Teresa Sapey &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=24872#comment-16703</guid>
		<description>[...] citas: Miércoles 9 de mayo 19:30 Carlos Sáez 20:45 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] citas: Miércoles 9 de mayo 19:30 Carlos Sáez 20:45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Libro El diseño industrial en España por papanatopoulos</title>
		<link>http://abreelojo.com/publicaciones/el-diseno-industrial-en-espana/comment-page-1/#comment-15928</link>
		<dc:creator>papanatopoulos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abreelojo.com/?p=19200#comment-15928</guid>
		<description>magnifico libro. El diseño es tambien una forma de arte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magnifico libro. El diseño es tambien una forma de arte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

